Cineál I Fender Rubair Uilíoch Fender
Is cosa rubair lán-mhúnlaithe iad fenders cineál I le plátaí gléasta leabaithe. I bprionsabal tá siad bunaithe ar V-fenders ach cosa scartha a mhéadú solúbthacht leagan amach fender nuair a shuiteáil taobh thiar de na painéil cruach nó nuair a bhíonn spás gléasta srianta.
Tá fenders cineál I ar fáil in airde idir 300 agus 1600 mm, i faid chaighdeánacha idir 1000 agus 2000 mm an ceann i ngráid chruas iolracha don roghnú fender is cruinne.
Sonraíochtaí
| FENDERS RUBAIR MV | ||||||||||||
| Méid fender | L (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | T (mm) | Ancaire (mm) | Poill | Meáchan (Kg/m) |
| GMV300H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2 móide 2 | 27 |
| 900 | 3 móide 3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4 móide 4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5 móide 5 | 68 | ||||||||||
| GMV400H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2 móide 2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 móide 2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 móide 3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4 móide 4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5 móide 5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6 móide 6 | 198 | ||||||||
| GMV500H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2 móide 2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 móide 2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3 móide 3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4 móide 4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5 móide 5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6 móide 6 | 334 | ||||||||||
| GMV550H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 172 | 170 | 87 | 20 | M30 | 2 móide 2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 móide 2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3 móide 3 | 200 | ||||||||||
| GMV600H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2 móide 2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 móide 2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3 móide 3 | 230 | ||||||||||
| GMV 750H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2 móide 2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 móide 2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3 móide 3 | 359 | ||||||||||
| GMV800H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2 móide 2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 móide 2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3 móide 3 | 402 | ||||||||||
| 2000 | 4 móide 4 | 536 | ||||||||||
| GMV1000H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2 móide 2 | 346 |
| 850 | 175 | 175 | 2 móide 2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 móide 2 | 389 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 móide 2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 móide 2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 móide 2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 móide 2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 móide 2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 móide 2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 móide 3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4 móide 4 | 864 | ||||||||||
| GMV1250H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2 móide 2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2 móide 2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2 móide 2 | 575 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2 móide 2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2 móide 2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2 móide 2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 móide 2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2 móide 2 | 735 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 móide 2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2 móide 2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 móide 3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4 móide 4 | 1278 | ||||||||||
| GMV1450H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2 móide 2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2 móide 2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2 móide 2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 móide 2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 móide 3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4 móide 4 | 1746 | ||||||||||
| GMV 1600H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2 móide 2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2 móide 2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2 móide 2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3 móide 3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4 móide 4 | 2228 | ||||||||||
Gnéithe
1. Dearadh modúlach
2. Ard-éifeachtúlacht le friotaíocht lomadh den scoth
3. Réimse leathan de mhéideanna oiriúnach don chuid is mó den iarratas
4. Ard-ionsú fuinnimh agus fórsa imoibrithe íseal
5. Éasca a shuiteáil
Líníocht



Deimhnithe

Tuarascáil Chigireachta

Tagairt Cháis

Clibeanna Te: cineál I fender rubair uilíoch, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, pricelist, luachan, praghas íseal, déanta sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















